DATA STATISTIK SISWA
Tahun Ajaran 2024/2025
| KELAS | LK | PR | JUMLAH TOTAL |
| X | 15 | 20 | 35 |
| XI | 15 | 20 | 35 |
| XII | 15 | 20 | 35 |
| JUMLAH | 45 | 80 | 125 |
DATA STATISTIK SISWA
Tahun Ajaran 2023/2024
| KELAS | LK | PR | JUMLAH TOTAL |
| X | 27 | 22 | 49 |
| XI | 25 | 14 | 39 |
| XII | 24 | 17 | 41 |
| JUMLAH | 76 | 53 | 129 |
| KELAS | LK | PR | JUMLAH TOTAL |
| X | 15 | 20 | 35 |
| XI | 15 | 20 | 35 |
| XII | 15 | 20 | 35 |
| JUMLAH | 45 | 80 | 125 |
| KELAS | LK | PR | JUMLAH TOTAL |
| X | 27 | 22 | 49 |
| XI | 25 | 14 | 39 |
| XII | 24 | 17 | 41 |
| JUMLAH | 76 | 53 | 129 |
Alamat : Jalan Terigu, SARI MULYA, Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo, Jambi.
Email : sman20tebo@gmail.com
Telp : (0744) xxxxx / 0852xxxxxx
Website : www.sman20tebo.sch.id
Kontak Admin : WA. 081367726016